
Angiographic Guide Wire
PTFE-coated angiographic guidewire with stainless-steel construction.

ORTUS · Guidewires
Hydrophilic-coated guidewire with angled or straight tip options.
Manufacturer: Ortus Medi-Tech Co., Ltd.
Detailed dimensions and configuration are available on request. Share your intended product reference or specification with our team.
2023 manufacturer brochure. Confirm the current product configuration and pack requirements with your enquiry.
| Reference | Diameter (in) | Length (cm) | Tip shape | Coating |
|---|---|---|---|---|
| OM-GW-H35150A | 0.035 | 150 | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H35150S | 0.035 | 150 | Straight | Hydrophilic |
| OM-GW-H38150A | 0.038 | 150 | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H38150S | 0.038 | 150 | Straight | Hydrophilic |
| OM-GW-H35180A | 0.035 | 180 | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H35180S | 0.035 | 180 | Straight | Hydrophilic |
| OM-GW-H38180A | 0.038 | 180 | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H38180S | 0.038 | 180 | Straight | Hydrophilic |
| OM-GW-H35260A | 0.035 | 260 | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H35260S | 0.035 | 260 | Straight | Hydrophilic |
| OM-GW-H38260A | 0.038 | 260 | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H38260S | 0.038 | 260 | Straight | Hydrophilic |
Manufacturer website, reviewed 16 October 2026. This source is presented separately from the 2023 brochure.
| REF. Number | Diameter | Length | Tip Shape | Coating |
|---|---|---|---|---|
| OM-GW-H35150A | 0.035in | 150cm | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H35150S | 0.035in | 150cm | Straight | Hydrophilic |
| OM-GW-H35150 J | 0.035in | 150cm | J | Hydrophilic |
| OM-GW-H38150A | 0.038in | 150cm | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H38150S | 0.038in | 150cm | Straight | Hydrophilic |
| OM-GW-H38150 J | 0.038in | 150cm | J | Hydrophilic |
| OM-GW-H35180A | 0.035in | 180cm | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H35180S | 0.035in | 180cm | Straight | Hydrophilic |
| OM-GW-H35180 J | 0.035in | 180cm | J | Hydrophilic |
| OM-GW-H38180A | 0.038in | 180cm | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H38180S | 0.038in | 180cm | Straight | Hydrophilic |
| OM-GW-H38180 J | 0.038in | 180cm | J | Hydrophilic |
| OM-GW-H35260A | 0.035in | 260cm | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H35260S | 0.035in | 260cm | Straight | Hydrophilic |
| OM-GW-H35260 J | 0.035in | 260cm | J | Hydrophilic |
| OM-GW-H38260A | 0.038in | 260cm | Angled | Hydrophilic |
| OM-GW-H38260S | 0.038in | 260cm | Straight | Hydrophilic |
| OM-GW-H38260 J | 0.038in | 260cm | J | Hydrophilic |
Catalogue information supports procurement enquiries. Confirm the selected reference, current instructions for use, compatibility, availability and applicable documentation before purchase.